Cnau Gwifren Goleuadau Tirwedd
DIMENSIYNAU
| LLIWIAU | DIMENSIWN | Gwifrau PERTHNASOL | ||
| HYD(A) | DIAMETER ALLANOL(B) | DIAMETER MEWNOL(C) | AWG | |
| LLWYD TYWYLL | 1.43'' | 0.67'' | 0. 49'' | 8-22AGW |
| TAN | 1.64'' | 0.82'' | 0.63'' | 6-14AWG |
| GLAS | 0.93'' | 0.55'' | 0. 42'' | 12-22AWG |
| OREN | 0.85'' | 0.44'' | 0.31'' | 12-22AWG |
CAIS
● GOLEUADAU AWYR AGORED
● Dyfrhau
● CYSYLLTIAD Gwifrau TRYDANOL









